服務熱線
13585666743
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀器純水器純水機Basic-Q15-IT和泰/HHitech 去離子純水機 純水器
產(chǎn)品型號:Basic-Q15-IT
更新時間:2024-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2214
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION特點與優(yōu)勢 |
|
和泰/HHitech 去離子純水機 純水器
和泰/HHitech 去離子純水機 純水器應用
技術參數(shù)
名稱 | 反滲透純水機 | 去離子純水機 | |||
產(chǎn)品型號 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 | ||
內(nèi)置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |||
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |||
純水指標 | |||||
RO反滲透水 | 離子截留率:96%-99%(使用新RO膜時) 有機物截留率>99%,當MW>200道爾頓 顆粒和細菌截留率>99% | ||||
DI去離子水 |
| ||||
產(chǎn)水量(25℃)*** | 15系列:15升/小時*;30系列:30升/小時*;45系列:45升/小時* | ||||
出水口 | 1個: RO反滲透水 | 2個: RO反滲透水,DI去離子水 | |||
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:長×寬×高:41×32×42cm/約15Kg;內(nèi)置水箱型:長×寬×高:41×40×42cm/約20Kg(Q45除外) | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||||
水質(zhì)監(jiān)控 | TDS/電導率測試筆 | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+TDS/電導率測試筆+附件包+內(nèi)置式10升壓力水桶(IT系列) |
* 進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
** PF:預過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換
*** 進水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得。