服務(wù)熱線
13585666743
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀器純水器純水機(jī)Master-Q15和泰/HHitech 去離子純水器 純水機(jī)
產(chǎn)品型號:Master-Q15
更新時間:2024-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1489
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION和泰/HHitech 去離子純水器 純水機(jī)
特點(diǎn)與優(yōu)勢 |
|
和泰/HHitech 去離子純水器 純水機(jī)應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | Master-Q15 | Master-Q15UT | Master-Q30 | Master-Q30UT |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||
系統(tǒng)流程** | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UV+TF | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UV+TF |
DI去離子水指標(biāo): | ||||
電阻率 | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | ><0.1 ppb | |||
細(xì)菌 | N/A | <0.1 cfu/ml | N/A | <0.1 cfu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反滲透水指標(biāo): | ||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
產(chǎn)水量(25℃) *** | 15升/小時 | 30升/小時 | ||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶) | |||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:RO反滲透水,DI高純水 | |||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/ 約22Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF:預(yù)過濾、KDF:銅鋅合金、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:254nm 紫外燈殺菌、TF:終端微濾
*** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得